ข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน
- Details
- Category: ข้อมูลผลผลิตด้านการเกษตร
- Published on Thursday, 27 October 2022 03:21
- Written by Super User
- Hits: 340
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ตามที่ตั้งแปลง
ตำบล | ปี 2560/61 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 609 | 705 | 9,650.06 |
หนองกลับ | 267 | 348 | 3,989.47 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 316 | 357 | 4,627.43 |
วังบ่อ | 179 | 206 | 3,495.27 |
รวม | 1,336 | 1,616 | 21,762.22 |
ตำบล | ปี 2561/62 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 647 | 799 | 9,689.34 |
หนองกลับ | 287 | 383 | 4,299.40 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 254 | 283 | 3,681.25 |
วังบ่อ | 150 | 175 | 2,875.33 |
รวม | 1,297 | 1,640 | 20,545.31 |
ตำบล | ปี 2562/63 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 661 | 799 | 9,587.75 |
หนองกลับ | 298 | 391 | 4,219.84 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 249 | 280 | 3,598.99 |
วังบ่อ | 167 | 194 | 3,286.34 |
รวม | 1,333 | 1,664 | 20,692.92 |
ตำบล | ปี 2563/64 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 1,005 | 1,348 | 14,325.16 |
หนองกลับ | 539 | 740 | 7,681.66 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 454 | 555 | 7,215.60 |
วังบ่อ | 371 | 438 | 6,975.81 |
รวม | 2,258 | 3,081 | 36,198.22 |
ตำบล | ปี 2564/65 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 1,093 | 1,485 | 16,649.20 |
หนองกลับ | 587 | 872 | 8,766.25 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 505 | 632 | 8,330.30 |
วังบ่อ | 430 | 511 | 8,416.60 |
รวม | 2,477 | 3,500 | 42,162.35 |
หมายเหตุ 1 ครัวเรือน อาจทำการเกษตรมากกว่า 1 ตำบล
ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- Details
- Category: ข้อมูลผลผลิตด้านการเกษตร
- Published on Thursday, 27 October 2022 02:42
- Written by Super User
- Hits: 322
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่ตั้งแปลง
ตำบล | ปี 2560/61 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 418 | 491 | 7,896.33 |
หนองกลับ | 48 | 60 | 643.57 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 632 | 777 | 12,937.41 |
วังบ่อ | 23 | 24 | 297.21 |
รวม | 1,120 | 1,352 | 21,774.51 |
ตำบล | ปี 2561/62 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 508 | 613 | 9,877.49 |
หนองกลับ | 72 | 83 | 961.39 |
ธารทหาร | 1 | 2 | 15 |
ห้วยร่วม | 1 | 1 | 15 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 1 | 1 | 6 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 678 | 856 | 14,021.06 |
วังบ่อ | 20 | 22 | 259 |
รวม | 1,278 | 1,578 | 25,154.94 |
ตำบล | ปี 2562/63 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 572 | 696 | 11,547.86 |
หนองกลับ | 65 | 79 | 914.13 |
ธารทหาร | 1 | 1 | 8 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 2 | 3 | 18 |
ทุ่งทอง | 753 | 952 | 15,386.65 |
วังบ่อ | 30 | 30 | 397.25 |
รวม | 1,419 | 1,761 | 28,271.90 |
ตำบล | ปี 2563/64 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 695 | 866 | 15,747.03 |
หนองกลับ | 56 | 70 | 881.57 |
ธารทหาร | 1 | 1 | 3 |
ห้วยร่วม | 2 | 2 | 20 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 1 | 1 | 10 |
ทุ่งทอง | 881 | 1,221 | 17,871.40 |
วังบ่อ | 50 | 52 | 759.25 |
รวม | 1,676 | 2,213 | 35,292.25 |
ตำบล | ปี 2564/65 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 640 | 821 | 11,365.78 |
หนองกลับ | 49 | 62 | 762.3 |
ธารทหาร | 19 | 19 | 162.75 |
ห้วยร่วม | 18 | 19 | 151.5 |
ห้วยถั่วใต้ | 1 | 1 | 6 |
ห้วยถั่วเหนือ | 6 | 6 | 47 |
ห้วยใหญ่ | 2 | 2 | 16.5 |
ทุ่งทอง | 852 | 1,229 | 18,052.79 |
วังบ่อ | 21 | 24 | 304.5 |
รวม | 1,599 | 2,183 | 30,869.12 |
หมายเหตุ 1 ครัวเรือน อาจทำการเกษตรมากกว่า 1 ตำบล
ข้อมูลข้าวนาปี
- Details
- Category: ข้อมูลผลผลิตด้านการเกษตร
- Published on Wednesday, 26 October 2022 04:52
- Written by Super User
- Hits: 409
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง
ตำบล | ปี 2560/61 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 1,706 | 2,874 | 41,193.92 |
หนองกลับ | 1,439 | 2,531 | 39,051.47 |
ธารทหาร | 1,256 | 2,326 | 33,410.48 |
ห้วยร่วม | 958 | 1,749 | 23,853.50 |
ห้วยถั่วใต้ | 425 | 880 | 6,326.76 |
ห้วยถั่วเหนือ | 545 | 1,122 | 8,136.54 |
ห้วยใหญ่ | 486 | 998 | 5,312.24 |
ทุ่งทอง | 720 | 867 | 12,860.63 |
วังบ่อ | 1,637 | 2,595 | 47,413.61 |
รวม | 8,581 | 15,942 | 217,559.15 |
ตำบล | ปี 2561/62 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 1,762 | 2,911 | 46,343.89 |
หนองกลับ | 1,532 | 2,743 | 46,719.40 |
ธารทหาร | 1,319 | 2,385 | 37,545.82 |
ห้วยร่วม | 983 | 1,794 | 31,450.02 |
ห้วยถั่วใต้ | 420 | 992 | 16,381.37 |
ห้วยถั่วเหนือ | 545 | 1,115 | 16,742.25 |
ห้วยใหญ่ | 480 | 989 | 14,151.15 |
ทุ่งทอง | 800 | 971 | 14,535.38 |
วังบ่อ | 1,733 | 2,758 | 50,857.48 |
รวม | 8,995 | 16,658 | 274,726.75 |
ตำบล | ปี 2562/63 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 1,958 | 3,130 | 49,067.01 |
หนองกลับ | 1,743 | 2,784 | 46,912.57 |
ธารทหาร | 1,508 | 2,633 | 40,747.31 |
ห้วยร่วม | 1,134 | 1,899 | 32,588.04 |
ห้วยถั่วใต้ | 442 | 1,125 | 18,174.16 |
ห้วยถั่วเหนือ | 608 | 1,235 | 17,991.82 |
ห้วยใหญ่ | 511 | 1,018 | 14,281.52 |
ทุ่งทอง | 992 | 1,206 | 18,173.16 |
วังบ่อ | 1,961 | 3,017 | 54,010.23 |
รวม | 10,303 | 18,047 | 291,945.80 |
ตำบล | ปี 2563/64 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 2,122 | 3,251 | 49,394.27 |
หนองกลับ | 1,828 | 2,835 | 46,764.72 |
ธารทหาร | 1,609 | 2,638 | 40,250.45 |
ห้วยร่วม | 1,212 | 1,907 | 31,801.85 |
ห้วยถั่วใต้ | 461 | 1,025 | 16,211.38 |
ห้วยถั่วเหนือ | 623 | 1,192 | 17,054.39 |
ห้วยใหญ่ | 543 | 1,042 | 14,111.20 |
ทุ่งทอง | 1,145 | 1,462 | 21,009.26 |
วังบ่อ | 2,264 | 3,350 | 57,747.10 |
รวม | 11,244 | 18,702 | 294,344.61 |
ตำบล | ปี 2564/65 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 2,210 | 3,422 | 50,523.27 |
หนองกลับ | 1,869 | 2,935 | 47,059.25 |
ธารทหาร | 1,654 | 2,804 | 41,670.52 |
ห้วยร่วม | 1,253 | 1,955 | 31,745.04 |
ห้วยถั่วใต้ | 480 | 1,096 | 17,329.13 |
ห้วยถั่วเหนือ | 646 | 1,229 | 17,504.31 |
ห้วยใหญ่ | 561 | 1,091 | 14,584.50 |
ทุ่งทอง | 1,190 | 1,568 | 22,526.06 |
วังบ่อ | 2,413 | 3,528 | 60,042.57 |
รวม | 11,690 | 19,628 | 302,984.64 |
หมายเหตุ 1 ครัวเรือน อาจทำการเกษตรมากกว่า 1 ตำบล