ข้อมูลข้าวนาปี

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง

ตำบล ปี 2560/61
ครัวเรือน แปลง ไร่
หนองบัว 1,706 2,874 41,193.92
หนองกลับ 1,439 2,531 39,051.47
ธารทหาร 1,256 2,326 33,410.48
ห้วยร่วม 958 1,749 23,853.50
ห้วยถั่วใต้ 425 880 6,326.76
ห้วยถั่วเหนือ 545 1,122 8,136.54
ห้วยใหญ่ 486 998 5,312.24
ทุ่งทอง 720 867 12,860.63
วังบ่อ 1,637 2,595 47,413.61
รวม 8,581 15,942 217,559.15

 

ตำบล ปี 2561/62
ครัวเรือน แปลง ไร่
หนองบัว 1,762 2,911 46,343.89
หนองกลับ 1,532 2,743 46,719.40
ธารทหาร 1,319 2,385 37,545.82
ห้วยร่วม 983 1,794 31,450.02
ห้วยถั่วใต้ 420 992 16,381.37
ห้วยถั่วเหนือ 545 1,115 16,742.25
ห้วยใหญ่ 480 989 14,151.15
ทุ่งทอง 800 971 14,535.38
วังบ่อ 1,733 2,758 50,857.48
รวม 8,995 16,658 274,726.75

  

ตำบล ปี 2562/63
ครัวเรือน แปลง ไร่
หนองบัว 1,958 3,130 49,067.01
หนองกลับ 1,743 2,784 46,912.57
ธารทหาร 1,508 2,633 40,747.31
ห้วยร่วม 1,134 1,899 32,588.04
ห้วยถั่วใต้ 442 1,125 18,174.16
ห้วยถั่วเหนือ 608 1,235 17,991.82
ห้วยใหญ่ 511 1,018 14,281.52
ทุ่งทอง 992 1,206 18,173.16
วังบ่อ 1,961 3,017 54,010.23
รวม 10,303 18,047 291,945.80

  

ตำบล ปี 2563/64
ครัวเรือน แปลง ไร่
หนองบัว 2,122 3,251 49,394.27
หนองกลับ 1,828 2,835 46,764.72
ธารทหาร 1,609 2,638 40,250.45
ห้วยร่วม 1,212 1,907 31,801.85
ห้วยถั่วใต้ 461 1,025 16,211.38
ห้วยถั่วเหนือ 623 1,192 17,054.39
ห้วยใหญ่ 543 1,042 14,111.20
ทุ่งทอง 1,145 1,462 21,009.26
วังบ่อ 2,264 3,350 57,747.10
รวม 11,244 18,702 294,344.61

 

ตำบล ปี 2564/65
ครัวเรือน แปลง ไร่
หนองบัว 2,210 3,422 50,523.27
หนองกลับ 1,869 2,935 47,059.25
ธารทหาร 1,654 2,804 41,670.52
ห้วยร่วม 1,253 1,955 31,745.04
ห้วยถั่วใต้ 480 1,096 17,329.13
ห้วยถั่วเหนือ 646 1,229 17,504.31
ห้วยใหญ่ 561 1,091 14,584.50
ทุ่งทอง 1,190 1,568 22,526.06
วังบ่อ 2,413 3,528 60,042.57
รวม 11,690 19,628 302,984.64

 

หมายเหตุ  1  ครัวเรือน  อาจทำการเกษตรมากกว่า  1  ตำบล

Additional information