ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- Details
- Category: ข้อมูลผลผลิตด้านการเกษตร
- Published on Thursday, 27 October 2022 02:42
- Written by Super User
- Hits: 322
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่ตั้งแปลง
ตำบล | ปี 2560/61 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 418 | 491 | 7,896.33 |
หนองกลับ | 48 | 60 | 643.57 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 632 | 777 | 12,937.41 |
วังบ่อ | 23 | 24 | 297.21 |
รวม | 1,120 | 1,352 | 21,774.51 |
ตำบล | ปี 2561/62 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 508 | 613 | 9,877.49 |
หนองกลับ | 72 | 83 | 961.39 |
ธารทหาร | 1 | 2 | 15 |
ห้วยร่วม | 1 | 1 | 15 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 1 | 1 | 6 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 678 | 856 | 14,021.06 |
วังบ่อ | 20 | 22 | 259 |
รวม | 1,278 | 1,578 | 25,154.94 |
ตำบล | ปี 2562/63 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 572 | 696 | 11,547.86 |
หนองกลับ | 65 | 79 | 914.13 |
ธารทหาร | 1 | 1 | 8 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 2 | 3 | 18 |
ทุ่งทอง | 753 | 952 | 15,386.65 |
วังบ่อ | 30 | 30 | 397.25 |
รวม | 1,419 | 1,761 | 28,271.90 |
ตำบล | ปี 2563/64 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 695 | 866 | 15,747.03 |
หนองกลับ | 56 | 70 | 881.57 |
ธารทหาร | 1 | 1 | 3 |
ห้วยร่วม | 2 | 2 | 20 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 1 | 1 | 10 |
ทุ่งทอง | 881 | 1,221 | 17,871.40 |
วังบ่อ | 50 | 52 | 759.25 |
รวม | 1,676 | 2,213 | 35,292.25 |
ตำบล | ปี 2564/65 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 640 | 821 | 11,365.78 |
หนองกลับ | 49 | 62 | 762.3 |
ธารทหาร | 19 | 19 | 162.75 |
ห้วยร่วม | 18 | 19 | 151.5 |
ห้วยถั่วใต้ | 1 | 1 | 6 |
ห้วยถั่วเหนือ | 6 | 6 | 47 |
ห้วยใหญ่ | 2 | 2 | 16.5 |
ทุ่งทอง | 852 | 1,229 | 18,052.79 |
วังบ่อ | 21 | 24 | 304.5 |
รวม | 1,599 | 2,183 | 30,869.12 |
หมายเหตุ 1 ครัวเรือน อาจทำการเกษตรมากกว่า 1 ตำบล