ข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน
- Details
- Category: ข้อมูลผลผลิตด้านการเกษตร
- Published on Thursday, 27 October 2022 03:21
- Written by Super User
- Hits: 340
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ตามที่ตั้งแปลง
ตำบล | ปี 2560/61 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 609 | 705 | 9,650.06 |
หนองกลับ | 267 | 348 | 3,989.47 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 316 | 357 | 4,627.43 |
วังบ่อ | 179 | 206 | 3,495.27 |
รวม | 1,336 | 1,616 | 21,762.22 |
ตำบล | ปี 2561/62 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 647 | 799 | 9,689.34 |
หนองกลับ | 287 | 383 | 4,299.40 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 254 | 283 | 3,681.25 |
วังบ่อ | 150 | 175 | 2,875.33 |
รวม | 1,297 | 1,640 | 20,545.31 |
ตำบล | ปี 2562/63 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 661 | 799 | 9,587.75 |
หนองกลับ | 298 | 391 | 4,219.84 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 249 | 280 | 3,598.99 |
วังบ่อ | 167 | 194 | 3,286.34 |
รวม | 1,333 | 1,664 | 20,692.92 |
ตำบล | ปี 2563/64 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 1,005 | 1,348 | 14,325.16 |
หนองกลับ | 539 | 740 | 7,681.66 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 454 | 555 | 7,215.60 |
วังบ่อ | 371 | 438 | 6,975.81 |
รวม | 2,258 | 3,081 | 36,198.22 |
ตำบล | ปี 2564/65 | ||
ครัวเรือน | แปลง | ไร่ | |
หนองบัว | 1,093 | 1,485 | 16,649.20 |
หนองกลับ | 587 | 872 | 8,766.25 |
ธารทหาร | 0 | 0 | 0 |
ห้วยร่วม | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วใต้ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยถั่วเหนือ | 0 | 0 | 0 |
ห้วยใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งทอง | 505 | 632 | 8,330.30 |
วังบ่อ | 430 | 511 | 8,416.60 |
รวม | 2,477 | 3,500 | 42,162.35 |
หมายเหตุ 1 ครัวเรือน อาจทำการเกษตรมากกว่า 1 ตำบล